Biluthyrning
Vi har ett stort antal bilar till uthyrning, både till privatpersoner och företag samt långtidshyra. Kontakta oss för mer information.
Bilmodell |
Grundpris |
Paketpris |
||||||
Dygn |
Km |
1 dygn fria mil |
2-5 dygn fria mil |
Vecka inkl. fria 100 mil |
Vecka fria mil |
Weekend fria mil |
||
| A | Ford Ka | 190 | 1,9 | 700 | 700 | 2400 | 650 | |
| C | Ford Mondeo | 310 | 3,1 | 1100 | 1100 | 3500 | 1250 | |
| B | Ford Focus | 210 | 2,1 | 900 | 900 | 2600 | 1000 | |
| A | Ford Fiesta | 190 | 1,9 | 700 | 700 | 2400 | 650 | |
| B | Ford C-Max | 210 | 2,1 | 900 | 900 | 2600 | 1000 | |
| D | Ford S-Max | 340 | 3,4 | 1100 | 1100 | 4000 | 1250 | |
| D | Ford Galaxy | 340 | 3,4 | 1100 | 1100 | 4000 | 1250 | |
| E | Ford Connect | 350 | 3,5 | 1225 | 1225 | 4550 | 1750 | |
| F | Ford Tourneo (9p) | 400 | 4,0 | 1120 | 1120 | 5200 | 2000 | |
| G | Ford Transit (skåp eller flak) | 460 | 4,6 | 1600 | 1600 | 5500 | 3000 | |
| H | Ford Ranger | 518 | 5,2 | 6189 | 3375 | |||
Alla priser är inklusive moms.
I priserna ingår ej Bränslekostnad.
Rökning och djur är ej tillåtet i bilarna - överträdelse debiteras hyrespersonen
Bilarna hämtas och lämnas på samma station om inte annat avtalats.
Självriskreducering 60kr/ dygn tillkommer, Självrisk då 2500kr.
|
Tillbaka |
|
Toppen av sidan |
